Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022. Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Tandartspraktijk Sint Pancras is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
CODE | PRESTATIES | TARIEF |
---|---|---|
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 15,43 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 8,02 |
A20 | Behandeling onder algehele narcose | € ** |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € 30,86 |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | € 30,86 |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | € 38,04 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
C001 | Consult t.b.v. intake | € 46,91 |
C002 | Consult voor periodieke controle | € 23,45 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 23,45 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 23,45 |
C11 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 111,10 |
C12 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 111,10 |
C13 | Studiemodellen | € 30,86 |
C14 | Pocketregistratie | € 37,03 |
C15 | Parodontiumregistratie | € 74,07 |
C20 | Mondzorg aan huis | € 18,52 |
C21 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anwuren) | € 25,92 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 43,21 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 33,95 |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 49,71 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 111,10 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 160,48 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 209,86 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 259,24 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | € 18,52 |
E31 | Snij-/ hoektand | € 123,45 |
E32 | Premolaar | € 172,83 |
E33 | Molaar | € 222,20 |
E34* | Aanbrengen retrograde vulling | € 24,69 |
E36* | Het trekken van een element met re-implantatie | € 86,41 |
E37 | Kijkoperatie | € 74,07 |
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 30,86 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 12,34 |
E43* | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 24,69 |
E44 | Verwijderen spalk | € 6,17 |
E45 | Aanbrengen rubberdam | € 12,34 |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 37,03 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 30,86 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 43,21 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 30,86 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 30,86 |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | € 43,21 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 30,86 |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 49,38 |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 86,41 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 55,55 |
E63* | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) | € 46,29 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 49,38 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 49,38 |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 61,72 |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 30,86 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 15,07 |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 83,33 |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 61,72 |
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 61,72 |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 49,38 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 18,52 |
E97* | Uitwendig bleken per kaak | € 77,15 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | € 33,33 |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 92,59 |
G11 | Scharnierasbepaling | € 92,59 |
G12 | Centrale relatiebepaling | € 86,41 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 61,72 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 555,51 |
G15 | Voor het behouden van beethoogte | € 30,86 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | € 30,86 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 61,72 |
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 111,10 |
G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 222,20 |
G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 98,76 |
G33* | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 61,72 |
G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | € 64,81 |
G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | € 124,68 |
G44* | Therapeutische injectie | € 67,90 |
G46* | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | € 49,38 |
G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | € 74,07 |
G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | € 123,45 |
G62* | Occlusale spalk | € 166,65 |
G65* | Indirect planmatig inslijpen | € 339,48 |
G68* | Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk | € 49,38 |
G69* | Opbeetplaat | € 67,90 |
G71* | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 308,62 |
G72 | Controlebezoek MRA | € 30,86 |
G73* | Reparatie MRA met afdruk | € 49,38 |
G74* | Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur | € 130,24 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
H11 | Trekken tand of kies | € 46,29 |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 34,57 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | € 6,29 |
H26 | Hechten weke delen | € 67,90 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | € 74,07 |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 55,55 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 37,03 |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 74,07 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | € 98,76 |
H44 | Primaire antrumsluiting | € 67,90 |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 61,72 |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 18,52 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 86,41 |
H60 | Marsupialisatie | € 86,41 |
H65 | Primaire sluiting | € 166,65 |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 86,41 |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € 166,65 |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 117,27 |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 197,51 |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 61,72 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
J01 | Initieel onderzoek implantologie | € 68,48 |
J02 | Verlengd onderzoek implantologie | € 105,35 |
J03* | Proefopstelling | € 142,22 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 47,41 |
J06 | Vrijleggen foramen mentale | € 31,61 |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | € ** |
J08* | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | € 21,07 |
J09* | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | € 252,84 |
J10* | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | € 158,03 |
J11 | Prepareren donorplaats | € 142,22 |
J12* | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | € 152,76 |
J13* | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | € 72,03 |
J15* | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | € 89,55 |
J17* | Aanvullende ophoging bodem bijholte | € 136,96 |
J18* | Ophoging bodem bijholte orthograad | € 63,21 |
J19 | Toeslag esthetische zone | € 68,48 |
J20* | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € 240,73 |
J23* | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | € 79,01 |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 173,83 |
J27* | Vervangen implantaat | € 240,73 |
J28 | Plaatsen volgend implantaat, per kaak | € 99,56 |
J29 | Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) | € 37,40 |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | € 110,62 |
J32* | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef | € 121,15 |
J33 | Kosten implantaat | € 338,74 |
J34 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | € 10,54 |
J35 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | € 24,76 |
J36 | Verwijderen implantaat | € 34,77 |
J37 | Vervangen volgend implantaat | € 99,56 |
J39 | Uitvoeren autotransplantaat | € 183,84 |
J41* | Elke volgende magneet, drukknop | € 36,87 |
J42* | Staaf tussen twee implantaten | € 215,97 |
J43* | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | € 68,48 |
J44* | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 26,34 |
J45 | Plaatsen eerste drukknop | € 126,42 |
J50* | Boven- en onder klikgebit | € 542,55 |
J51* | Onder-klikgebit | € 352,92 |
J52* | Boven-klikgebit | € 352,92 |
J53* | Omvorming klikgebit | € 105,35 |
J54* | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | € 136,96 |
J55* | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | € 158,03 |
J56* | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | € 184,36 |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | € 89,55 |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | € 115,89 |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | € 142,22 |
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 57,94 |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 94,82 |
J70* | Opvullen zonder staafdemontage | € 147,49 |
J71* | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | € 184,36 |
J72* | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 210,70 |
J73* | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 237,04 |
J74* | Reparatie zonder staafdemontage | € 57,94 |
J75* | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | € 110,62 |
J76* | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 136,96 |
J77* | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 163,29 |
J80 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | € 536,23 |
J81 | Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | € 118,52 |
J87* | Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat | € 273,91 |
J88 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel | € 183,84 |
J97 | Overheadkosten implantaten | € 182,78 |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € 103,44 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 13,84 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 13,84 |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 13,84 |
M05 | Beslijpen en/of behandelen melkelement | € 27,78 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 6,17 |
M32* | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 18,52 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 15,43 |
M61* | Mondbeschermer | € 27,78 |
M80* | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 53,70 |
M81* | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 29,63 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
P001* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | € 92,59 |
P002* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | € 185,17 |
P003* | Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | € 253,07 |
P004* | Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | € 345,65 |
P020* | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 185,17 |
P021* | Volledig kunstgebit onderkaak | € 246,89 |
P022* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 401,20 |
P023* | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | € 123,45 |
P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 66,66 |
P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 30,86 |
P42 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 61,72 |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallenaToeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 37,03 |
P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 83,33 |
P45* | Noodkunstgebit | € 120,58 |
P046 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 49,38 |
P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 18,52 |
P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | € 92,59 |
P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 61,72 |
P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | € 43,21 |
P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | € 43,21 |
P062* | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | € 87,03 |
P063* | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | € 87,65 |
P064* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | € 75,92 |
P065* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | € 79,01 |
P066* | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | € 172,83 |
P067* | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | € 30,86 |
P068* | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 18,52 |
P069* | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 49,38 |
P070* | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 18,52 |
P071* | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | € 49,38 |
P072* | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 49,38 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
R08* | Eenvlaks composiet inlay | € 74,07 |
R09* | Tweevlaks composiet inlay | € 141,96 |
R10* | Drievlaks composiet inlay | € 185,17 |
R11* | Eenvlaksinlay | € 111,10 |
R12* | Tweevlaksinlay | € 172,83 |
R13* | Drievlaksinlay | € 246,89 |
R14 | Toeslag voor aangegoten pin, per pin | € 30,86 |
R24* | Kroon | € 271,58 |
R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | € 55,55 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 61,72 |
R32* | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 61,72 |
R33* | Gegoten opbouw, directe methode | € 123,45 |
R34 | Kroon op implantaat | € 246,89 |
R40* | Eerste brugtussendeel | € 185,17 |
R45* | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 92,59 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 154,31 |
R50* | Metalen fixatiekap met afdruk | € 30,86 |
R55* | Gipsslot met extra afdruk | € 30,86 |
R60* | Plakbrug zonder preparatie | € 123,45 |
R61* | Plakbrug met preparatie | € 185,17 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 43,21 |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 24,69 |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 67,90 |
R71* | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 67,90 |
R74* | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 24,69 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 61,72 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 30,86 |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 30,86 |
R78* | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | € 74,07 |
R79* | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | € 123,45 |
R80* | Temporaire, eerste voorziening | € 30,86 |
R85* | Temporaire, volgende voorziening | € 12,34 |
R90* | Gedeeltelijk voltooid werk | € ** |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 179,00 |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | € 33,33 |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | € 24,69 |
T32 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 111,10 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 67,90 |
T42 | Consult paradontale nazorg | € 93,82 |
T43 | Uitgebreid consult paradontale nazorg | € 124,68 |
T44 | Complex consult paradontale nazorg | € 166,04 |
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 200,60 |
T71 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | € 308,62 |
T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) | € 370,34 |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | € 61,72 |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | € 166,04 |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 77,15 |
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 108,02 |
T102 | Tandvleescorrectie, per element | € 58,64 |
T103 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | € 154,31 |
T111* | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 370,34 |
T112* | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 123,45 |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 200,60 |
T121 | Kroonverlenging per element | € 200,60 |
T122 | Kroonverlenging per sextant | € 370,34 |
T141 | Tandvleestransplantaat | € 117,27 |
T142* | Recessie bedekking met verplaatste lap | € 370,34 |
T151 | Directe post-operatieve zorg, eerste zitting | € 61,72 |
T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 166,04 |
T161* | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 43,21 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 83,33 |
T163* | Toepassing lokaal medicament | € 66,66 |
T164* | (Draad)Spalk | € 24,69 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 61,72 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 74,07 |
V30 | Fissuurlak, eerste element | € 27,78 |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 15,43 |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | € 6,17 |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 12,34 |
V70* | Parapulpaire stift | € 12,34 |
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 25,92 |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 41,35 |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 53,70 |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | € 75,30 |
V80* | Wortelkanaalstift | € 21,60 |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer | € 38,27 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 53,70 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 66,04 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 87,65 |
V85* | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 9,26 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 49,38 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 64,81 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 77,15 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 98,76 |
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
X10 | Kleine röntgenfoto | € 17,28 |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfot | € 12,96 |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € 74,07 |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 74,07 |
X23 | Beoordelen kaak overzichtsfoto | € 27,16 |
X24 | Schedelfoto | € 33,33 |
X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | € 209,86 |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 61,72 |
X34 | Beoordelen schedelfoto | € 24,69 |
* Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
Voor niet tijdig afgezegde afspraken kunnen wij een tarief in rekening brengen tussen 0 en 100% van de voorgenomen behandeling.